Premilinära skjutlag ,
Nr | Tid | Lag | Namn | Klubb |
1 | 1 | Lövgren Tommy | För.jaktskyttarna Trollhättan | |
2 | 1 | Maronen Lövqvist Mikael | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | |
3 | 1 | Mattiasson Håkan | För.jaktskyttarna Trollhättan | |
4 | 1 | Stenström Mattias | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | |
5 | 1 | Sandahl Jonas | Nimrod Jakt och SSF | |
7 | 2 | Jansson Ludvig | Tibro Jaktskytteklubb | |
8 | 2 | Byhage Wilma | Svegeråsens Jaktskytteklubb | |
9 | 2 | Johansson Mikael | För.jaktskyttarna Trollhättan | |
10 | 2 | Nilsson Bo | Järlövs Sportingclub | |
11 | 2 | Lishöj Veronica | Järlövs Sportingclub | |
12 | 2 | Jansson Rickard | Tibro Jaktskytteklubb | |
13 | 3 | Eksvärd Christer | Svegeråsens Jaktskytteklubb | |
14 | 3 | Jonsson Helen | För.jaktskyttarna Trollhättan | |
15 | 3 | Kjellström Sören | Svegeråsens Jaktskytteklubb | |
16 | 3 | Uhlen Jesper | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | |
18 | 3 | Olsen Roar | Skillingmarks Skyttegille | |
19 | 4 | Raimondo Bernard | Svegeråsens Jaktskytteklubb | |
20 | 4 | Meijer Rolf | Nimrod Jakt och SSF | |
21 | 4 | Backlund Staffan | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | |
22 | 4 | Gustafsson Joakim | För.jaktskyttarna Trollhättan | |
24 | 4 | Jonsson Kjell | Tidaholms Sportskytteklubb | |
25 | 5 | Hildenborg Lars | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | |
26 | 5 | Ivarsson Kenneth | För.jaktskyttarna Trollhättan | |
27 | 5 | Eksvärd Stefan | Svegeråsens Jaktskytteklubb | |
28 | 5 | Nordberg Ingemar | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | |
29 | 5 | Wilsson Kent | Svegeråsens Jaktskytteklubb | |
30 | 5 | Johansson Thomas | Svegeråsens Jaktskytteklubb | |
31 | 6 | Aspgren Lars-Åke | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | |
32 | 6 | Nazari Nader | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | |
33 | 6 | Esmyr Martin | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | |
34 | 6 | Madsen Henrik | Svegeråsens Jaktskytteklubb | |
35 | 6 | Svensson Per | Svegeråsens Jaktskytteklubb | |
36 | 6 | Ekberg Jan | För.jaktskyttarna Trollhättan | |
lerduvor.com
37 | 7 | Gullstrand Anne-Li | För.jaktskyttarna Trollhättan | |
38 | 7 | Johansson Andreas | Svegeråsens Jaktskytteklubb | |
39 | 7 | Karlsson Karl Henrik | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | |
40 | 7 | Pettersson Åke | Svegeråsens Jaktskytteklubb | |
41 | 7 | Södergren Ulrik | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | |
42 | 7 | Uhlen Peter | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | |
43 | 8 | Johansson Annika | Nimrod Jakt och SSF | |
44 | 8 | Larsson Joakim | Svegeråsens Jaktskytteklubb | |
45 | 8 | Harloff Rickard | Habo Jaktvårdsförening | |
46 | 8 | edvardsson lars | För.jaktskyttarna Trollhättan | |
47 | 8 | Turunen Mikaela | Skepplanda Skytteförening | |
48 | 8 | Lantto Michael | Svegeråsens Jaktskytteklubb | |